- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンジュール | 築年月 | 1996年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区二又瀬新町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社マベック | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6.1 洋9 LDK22.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 100.56㎡ (30.41坪) | ||
バルコニー面積 | 15.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】98万円/坪 【施工会社】松尾建設株式会社福岡支店 |
||||||||
物件番号 | 191101-4849 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンジュール
- 2,980 万円
- 3LDK (100.56㎡)
- JR篠栗線 柚須
- 福岡市東区二又瀬新町