シティライフ箱崎駅前
-
最寄駅
JR鹿児島本線 箱崎
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,790万円(非課税)
- 専有面積 80.1㎡(24.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティライフ箱崎駅前 | 築年月 | 2005年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区箱崎3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,790万円(非課税) | 修繕積立費 | 17,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱東急コミュニティー | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.3 洋5 LDK14.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 80.1㎡ (24.23坪) | ||
バルコニー面積 | 16.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】156.4万円/坪 【施工会社】(株)旭工務店 |
||||||||
物件番号 | 191101-4834 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティライフ箱崎駅前
- 3,790 万円
- 4LDK (80.1㎡)
- JR鹿児島本線 箱崎
- 福岡市東区箱崎3丁目