ネクサス香椎セントラルガーデン・イースト3
-
最寄駅
JR鹿児島本線 千早
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,770万円(非課税)
- 専有面積 95.17㎡(28.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネクサス香椎セントラルガーデン・イースト3 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区香椎浜4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,770万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,500円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 122戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 95.17㎡ (28.78坪) | ||
バルコニー面積 | 35.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】131万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 191101-4836 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネクサス香椎セントラルガーデン・イースト3
- 3,770 万円
- 4LDK (95.17㎡)
- JR鹿児島本線 千早
- 福岡市東区香椎浜4丁目