フォレストプレイス香椎照葉ザ・テラス
-
最寄駅
西鉄貝塚線 香椎花園前
徒歩 32 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円(非課税)
- 専有面積 80.3㎡(24.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フォレストプレイス香椎照葉ザ・テラス | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区香椎照葉6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 積和管理九州 | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.8 洋5.1 洋6.7 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 13,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 80.3㎡ (24.29坪) | ||
バルコニー面積 | 17.93㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】176.2万円/坪 【施工会社】株式会社淺沼組 |
||||||||
物件番号 | 191101-4842 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フォレストプレイス香椎照葉ザ・テラス
- 4,280 万円
- 3LDK (80.3㎡)
- 西鉄貝塚線 香椎花園前
- 福岡市東区香椎照葉6丁目