- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メゾン南福岡 | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区寿町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,570万円(税込) | 修繕積立費 | 8,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 26戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 54.81㎡ (16.58坪) | ||
バルコニー面積 | 6.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / ペット可否 相談 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.5万円/坪 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-2935 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾン南福岡
- 1,570 万円
- 2LDK (54.81㎡)
- JR鹿児島本線 南福岡
- 福岡市博多区寿町2丁目