福岡市博多区青木 中古戸建
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 福岡空港
徒歩 17 分
- 間取 5LDK
- 価格 8,800万円(非課税)
- 土地面積 231.41㎡(70坪)
- 建物面積 180.57㎡(54.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福岡市博多区青木 中古戸建 | 築年月 | 1999年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区青木1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 180.57㎡ (54.62坪) | 土地面積 | 231.41㎡ (70坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道 接面10.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 191101-4682 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福岡市博多区青木 中古戸建
- 8,800 万円
- 5LDK (180.57㎡)
- 福岡市地下鉄空港線 福岡空港
- 福岡市博多区青木1丁目