筑後市大字熊野 中古戸建
-
最寄駅
JR鹿児島本線 西牟田
徒歩 38 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,400万円(非課税)
- 土地面積 324.12㎡(98.04坪)
- 建物面積 132.69㎡(40.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 筑後市大字熊野 中古戸建 | 築年月 | 1985年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 筑後市大字熊野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 132.69㎡ (40.13坪) | 土地面積 | 324.12㎡ (98.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 158.29㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東5.5m 公道 接面13.6m)(南4m 私道 接面9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 191101-4317 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 筑後市大字熊野 中古戸建
- 1,400 万円
- 5LDK (132.69㎡)
- JR鹿児島本線 西牟田
- 筑後市大字熊野