宗像市朝野 中古戸建
-
最寄駅
JR鹿児島本線 赤間
徒歩 36 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 土地面積 241.59㎡(73.08坪)
- 建物面積 138㎡(41.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宗像市朝野 中古戸建 | 築年月 | 1995年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宗像市朝野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 138㎡ (41.74坪) | 土地面積 | 241.59㎡ (73.08坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東4.1m 公道 接面14m)(南西6m 公道 接面16.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 191101-4111 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宗像市朝野 中古戸建
- 3,180 万円
- 4LDK (138㎡)
- JR鹿児島本線 赤間
- 宗像市朝野