新築
西区今宿青木4期 2号棟
-
最寄駅
JR筑肥線 今宿
徒歩 15 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 182.88㎡(55.32坪)
- 建物面積 115.09㎡(34.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西区今宿青木4期 2号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市西区今宿青木522-3 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.09㎡ (34.81坪) ※1 | 土地面積 | 182.88㎡ (55.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-5631 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/21 次回の情報更新予定日:2025/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西区今宿青木4期 2号棟
- 3,798 万円
- 4SLDK (115.09㎡)
- JR筑肥線 今宿
- 福岡市西区今宿青木522-3