新築
商談中
福岡市早良区飯倉6丁目 2号棟
-
最寄駅
福岡市地下鉄七隈線 金山
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 100.34㎡(30.35坪)
- 建物面積 81.77㎡(24.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福岡市早良区飯倉6丁目 2号棟 | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市早良区飯倉6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.6(1F) 洋6(2F) 洋5.8(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.77㎡ (24.73坪) ※1 | 土地面積 | 100.34㎡ (30.35坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東4.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-5554 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/21 次回の情報更新予定日:2025/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福岡市早良区飯倉6丁目 2号棟
- 3,280 万円
- 3LDK (81.77㎡)
- 福岡市地下鉄七隈線 金山
- 福岡市早良区飯倉6丁目