新築
博多区金の隈1丁目 D号棟
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 雑餉隈
徒歩 35 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,399万円(税込)
- 土地面積 127.85㎡(38.67坪)
- 建物面積 98.95㎡(29.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 博多区金の隈1丁目 D号棟 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区金の隈1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.95㎡ (29.93坪) ※1 | 土地面積 | 127.85㎡ (38.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 月隈小学校(1911m) 席田中学校(3162m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-5509 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 博多区金の隈1丁目 D号棟
- 3,399 万円
- 4LDK (98.95㎡)
- 西鉄天神大牟田線 雑餉隈
- 福岡市博多区金の隈1丁目