新築
大野城市第3つつじが丘2丁目
-
最寄駅
JR鹿児島本線 都府楼南
徒歩 37 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,299万円(税込)
- 土地面積 304.78㎡(92.19坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大野城市第3つつじが丘2丁目 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大野城市つつじケ丘2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) ※1 | 土地面積 | 304.78㎡ (92.19坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 平屋 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-5279 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大野城市第3つつじが丘2丁目
- 4,299 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- JR鹿児島本線 都府楼南
- 大野城市つつじケ丘2丁目