新築
遠賀郡遠賀町蓮角 新築戸建
-
最寄駅
JR鹿児島本線 遠賀川
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,699万円(税込)
- 土地面積 290.9㎡(87.99坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 遠賀郡遠賀町蓮角 新築戸建 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 遠賀郡遠賀町蓮角 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,699万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 290.9㎡ (87.99坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東6.9m 公道)(南西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 平屋 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 191101-4728 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 遠賀郡遠賀町蓮角 新築戸建
- 2,699 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR鹿児島本線 遠賀川
- 遠賀郡遠賀町蓮角