新築
北九州市門司区大里本町1丁目1期 1号棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 小森江
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,198万円(税込)
- 土地面積 130.5㎡(39.47坪)
- 建物面積 115.09㎡(34.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北九州市門司区大里本町1丁目1期 1号棟 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市門司区大里本町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.09㎡ (34.81坪) | 土地面積 | 130.5㎡ (39.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m)(東5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-4637 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/25 次回の情報更新予定日:2024/11/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北九州市門司区大里本町1丁目1期 1号棟
- 3,198 万円
- 4LDK (115.09㎡)
- JR鹿児島本線 小森江
- 北九州市門司区大里本町1丁目