新築
直方市大字頓野 新築戸建
-
最寄駅
筑鉄筑豊電気鉄道 感田
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,598万円(税込)
- 土地面積 249㎡(75.32坪)
- 建物面積 120.07㎡(36.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 直方市大字頓野 新築戸建 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 直方市大字頓野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21.1(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 和6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.07㎡ (36.32坪) | 土地面積 | 249㎡ (75.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 191101-4556 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 直方市大字頓野 新築戸建
- 2,598 万円
- 4LDK (120.07㎡)
- 筑鉄筑豊電気鉄道 感田
- 直方市大字頓野