新築
北九州市八幡西区星和町 新築戸建
-
最寄駅
JR筑豊本線 本城
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 158.83㎡(48.04坪)
- 建物面積 111.79㎡(33.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北九州市八幡西区星和町 新築戸建 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市八幡西区星和町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.79㎡ (33.81坪) | 土地面積 | 158.83㎡ (48.04坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第KJH23-02719-1号 |
||||||||
物件番号 | 191101-4539 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北九州市八幡西区星和町 新築戸建
- 3,798 万円
- 4LDK (111.79㎡)
- JR筑豊本線 本城
- 北九州市八幡西区星和町