新築
朝倉市堤 新築戸建
-
最寄駅
西鉄甘木線 甘木
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 191.42㎡(57.9坪)
- 建物面積 90.26㎡(27.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝倉市堤 新築戸建 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 朝倉市堤 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.26㎡ (27.3坪) | 土地面積 | 191.42㎡ (57.9坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 平屋 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 191101-4113 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝倉市堤 新築戸建
- 2,980 万円
- 4LDK (90.26㎡)
- 西鉄甘木線 甘木
- 朝倉市堤