新築
糟屋郡宇美町宇美中央3丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR香椎線 宇美
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 土地面積 95.9㎡(29坪)
- 建物面積 100.91㎡(30.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 糟屋郡宇美町宇美中央3丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡宇美町宇美中央3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.91㎡ (30.52坪) | 土地面積 | 95.9㎡ (29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第KJH23-00025-1 |
||||||||
物件番号 | 191101-4084 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 糟屋郡宇美町宇美中央3丁目 新築戸建
- 3,490 万円
- 4LDK (100.91㎡)
- JR香椎線 宇美
- 糟屋郡宇美町宇美中央3丁目