新築
春日市紅葉ヶ丘西5丁目2期 1号棟
-
最寄駅
JR博多南線 博多南
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 土地面積 110.93㎡(33.55坪)
- 建物面積 98.33㎡(29.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日市紅葉ヶ丘西5丁目2期 1号棟 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日市紅葉ヶ丘西5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.33㎡ (29.74坪) | 土地面積 | 110.93㎡ (33.55坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日南小学校(1502m) 春日南中学校(1331m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第KJH23-02788-1号 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-3496 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日市紅葉ヶ丘西5丁目2期 1号棟
- 2,998 万円
- 4LDK (98.33㎡)
- JR博多南線 博多南
- 春日市紅葉ヶ丘西5丁目