パークホームズ西新トラッドマークス
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 西新
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 13,000万円(非課税)
- 専有面積 107.33㎡(32.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パークホームズ西新トラッドマークス | 築年月 | 2018年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市早良区西新2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 13,000万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 107.33㎡ (32.46坪) | ||
バルコニー面積 | 16.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】400.5万円/坪 【施工会社】へいせい・共栄建設JV |
||||||||
物件番号 | 191101-4874 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークホームズ西新トラッドマークス
- 13,000 万円
- 3LDK (107.33㎡)
- 福岡市地下鉄空港線 西新
- 福岡市早良区西新2丁目