アクロス原ブルームテラス
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 室見
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,790万円(非課税)
- 専有面積 71.51㎡(21.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アクロス原ブルームテラス | 築年月 | 2014年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市早良区原4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,790万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)KL合人社 | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.1 洋5.2 和4.8 LDK15.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 31戸 | 階建 | 3階 / 地上8 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 71.51㎡ (21.63坪) | ||
バルコニー面積 | 21.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】175.2万円/坪 【施工会社】(株)オークス建設 |
||||||||
物件番号 | 191101-4863 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アクロス原ブルームテラス
- 3,790 万円
- 3LDK (71.51㎡)
- 福岡市地下鉄空港線 室見
- 福岡市早良区原4丁目