- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティライフ箱崎7 | 築年月 | 1988年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区原田4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社クローバー管理 | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21.3 洋6 洋6 洋5.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 77.6㎡ (23.47坪) | ||
バルコニー面積 | 25.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】92.9万円/坪 【ランニングコスト1】その他月額費用:500円/月 【施工会社】不動建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 191101-4850 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティライフ箱崎7
- 2,180 万円
- 3LDK (77.6㎡)
- JR篠栗線 柚須
- 福岡市東区原田4丁目