アンピール箱崎東
-
最寄駅
JR鹿児島本線 箱崎
徒歩 23 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,770万円(非課税)
- 専有面積 69.49㎡(21.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アンピール箱崎東 | 築年月 | 1992年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区原田4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,770万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,350円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 88戸 | 階建 | 8階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.49㎡ (21.02坪) | ||
バルコニー面積 | 11.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】84.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 191101-4822 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アンピール箱崎東
- 1,770 万円
- 3LDK (69.49㎡)
- JR鹿児島本線 箱崎
- 福岡市東区原田4丁目