大牟田市大字倉永 中古戸建
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 西鉄渡瀬
徒歩 12 分
- 間取 5SLDK
- 価格 3,200万円(非課税)
- 土地面積 382.21㎡(115.61坪)
- 建物面積 127.93㎡(38.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大牟田市大字倉永 中古戸建 | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大牟田市大字倉永 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 127.93㎡ (38.69坪) | 土地面積 | 382.21㎡ (115.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3m 公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 191101-4075 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大牟田市大字倉永 中古戸建
- 3,200 万円
- 5SLDK (127.93㎡)
- 西鉄天神大牟田線 西鉄渡瀬
- 大牟田市大字倉永