☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2024/05/24 14:50
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | 3,798万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | 建物 103.71m2 | 土地 135.2m2 | 福岡県福岡市南区警弥郷1丁目 | 博多南線博多南駅 歩25分 西鉄天神大牟田線井尻駅 歩31分 | 詳細を見る | 物件コード191101-3378 |
| |
| |
|
|
| | | | | 3,298万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | 建物 114.8m2 | 土地 234.66m2 | 福岡県福岡市西区今津 | 筑肥線九大学研都市駅 車12分 | 詳細を見る | 物件コード191101-3370 |
| |
| |
|
|
| | | | | 4,168万円 価格更新 | 3SDK / 築4ヶ月 | 建物 111.88m2 | 土地 81.5m2 | 福岡県福岡市西区小戸3丁目 | 筑肥線下山門駅 歩16分 筑肥線姪浜駅 歩16分 | 詳細を見る | 物件コード191101-4892 |
| |
| |
|
|
| | | | | 2,588万円 価格更新 | 5LDK / 築7ヶ月 | 建物 111.78m2 | 土地 150.78m2 | 福岡県糸島市二丈深江 | 筑肥線筑前深江駅 歩10分 | 詳細を見る | 物件コード191101-3321 |
| |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2024/05/17 17:59
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | 3,498万円 価格更新 | 4LDK / 築5ヶ月 | 建物 96.88m2 | 土地 115.82m2 | 福岡県筑紫野市二日市北1丁目 | 西鉄天神大牟田線西鉄二日市駅 歩5分 西鉄天神大牟田線紫駅 歩12分 | 詳細を見る | 物件コード191101-4906 |
| |
| |
|
|
| | | 2,999万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | 建物 98.41m2 | 土地 325.46m2 | 福岡県糸島市志摩師吉 | 筑肥線筑前前原駅 歩30分 筑肥線美咲が丘駅 歩39分 | 詳細を見る | 物件コード191101-3691 |
|
|
| | | | 4,298万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | 建物 104.44m2 | 土地 125.21m2 | 福岡県福岡市城南区長尾4丁目 | 福岡市七隈線七隈駅 歩29分 | 詳細を見る | 物件コード191101-4353 |
| |
|
|
| | | 4,298万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | 建物 96.04m2 | 土地 103.27m2 | 福岡県福岡市南区三宅2丁目 | 西鉄天神大牟田線大橋駅 歩14分 | 詳細を見る | 物件コード191101-3555 |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2024/05/10 17:05
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | 4,488万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | 建物 108.84m2 | 土地 202.35m2 | 福岡県福岡市西区生松台2丁目 | 福岡市七隈線橋本駅 歩33分 筑肥線下山門駅 歩45分 | 詳細を見る | 物件コード191101-4946 |
| |
| |
|
|
| | | 4,488万円 価格更新 | 5LDK / 築3ヶ月 | 建物 108.71m2 | 土地 202.64m2 | 福岡県福岡市西区生松台2丁目 | 福岡市七隈線橋本駅 歩33分 筑肥線下山門駅 歩45分 | 詳細を見る | 物件コード191101-4918 |
| |
| |
|
|
| | | | 4,788万円 価格更新 | 3LDK / 築3ヶ月 | 建物 108.81m2 | 土地 114.15m2 | 福岡県春日市光町2丁目 | 鹿児島本線春日駅 歩10分 西鉄天神大牟田線春日原駅 歩18分 | 詳細を見る | 物件コード191101-4917 |
| |
| |
|
|
| | | | 3,295万円 価格更新 | 3LDK / 築4ヶ月 | 建物 95.9m2 | 土地 128.96m2 | 福岡県福岡市南区和田3丁目 | 西鉄天神大牟田線大橋駅 歩25分 西鉄天神大牟田線井尻駅 歩35分 | 詳細を見る | 物件コード191101-4911 |
| |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2024/05/02 19:04
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | 3,480万円 価格更新 | 3LDK / 築5ヶ月 | 建物 87.48m2 | 土地 146.4m2 | 福岡県大野城市緑ケ丘3丁目 | 鹿児島本線水城駅 歩31分 西鉄天神大牟田線下大利駅 歩33分 | 詳細を見る | 物件コード191101-4933 |
| |
| |
|
|
| | | | 2,995万円 価格更新 | 3LDK / 築3ヶ月 | 建物 72.03m2 | 土地 118.59m2 | 福岡県福岡市南区柏原5丁目 | 西鉄天神大牟田線高宮駅 歩62分 福岡市七隈線福大前駅 歩63分 | 詳細を見る | 物件コード191101-4910 |
| |
| |
|
|
| | | | 3,895万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | 建物 90.67m2 | 土地 152.17m2 | 福岡県福岡市西区生の松原4丁目 | 筑肥線下山門駅 歩25分 | 詳細を見る | 物件コード191101-4889 |
| |
| |
|
|
| | | | 3,398万円 価格更新 | 4LDK / 築6ヶ月 | 建物 98.95m2 | 土地 165.56m2 | 福岡県糟屋郡志免町桜丘3丁目 | 香椎線須恵中央駅 歩47分 | 詳細を見る | 物件コード191101-4406 |
| |
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪